|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | SmCo5 Co Sm2Co17 | आकृति: | कस्टम |
|---|---|---|---|
| ग्रेड: | YX5 ~ YX-30D | temprature: | 180 ~ 350 ℃ |
| OEM / ODM: | 10 से अधिक वर्षों के लिए OEM और ODM चुंबक विधानसभा समाधान प्रदान करें | चुंबक तकनीक: | हमारे आर एंड डी इंजीनियर किसी भी समय चर्चा करने के लिए आपका स्वागत करते हैं |
| गुणवत्ता आश्वासन: | नि: शुल्क नमूने परीक्षण, Demagnetization वक्र रिपोर्ट | ||
| हाई लाइट: | उच्च अस्थायी मैग्नेट,गर्मी प्रतिरोधी मैग्नेट |
||
आकार अनुकूलित उच्च तापमान Sintered SmCo, SmCo5 / Sm2Co17 मजबूत मैग्नेट
समैरियम-कोबाल्ट स्थायी मैग्नेट के मामले में, विचार करने के लिए एक अतिरिक्त कारक है। अधिकांश समैरियम-कोबाल्ट मैग्नेट का क्यूरी तापमान +86 13751036919 के क्रम पर है। इन तापमानों पर, सामग्री स्वयं चुंबकीय रूप से टूट जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद, सामग्री का प्रदर्शन काफी कम हो जाएगा। इसलिए, आमतौर पर समैरियम-कोबाल्ट मैग्नेट को विघटित करना अव्यावहारिक माना जाता है।
हमारी सेवाएं:
1. अनुकूलित आकार और ग्रेड डिजाइन और उत्पादन।
2. हमारे नियमित ग्रेड आपके संदर्भ के लिए: SmCo-16,24, SmCo-20s, 22s, SmCo-24H, SmCo-30D
| ग्रेड | remanence (Br) (KGs) | जोरदार बल (एचसीबी) (कोए) | आंतरिक जबरदस्ती (Hcj) (Koe) | अधिकतम ऊर्जा (BH) अधिकतम (MGoe) | तापमान गुणांक (℃) |
| SmCo5 | |||||
| YX-5 | 4.30-5.00 | ≥3.80 | ≥15 | 4.0-5.0 | ≤250 |
| YX-6 | 5.00-6.00 | ≥4.50 | ≥15 | 5.0-7.0 | ≤300 |
| YX-16 | 7.50-8.50 | ≥7.00 | ≥15 | 14-17 | ≤250 |
| YX-18 | 8.50-9.20 | ≥8.00 | ≥18 | 16-19 | ≤250 |
| YX-20 | 8.80-9.50 | ≥8.30 | ≥18 | 18-21 | ≤250 |
| YX-22 | 9.00-9.80 | ≥8.50 | ≥15 | 21-23 | ≤250 |
| YX-24 | 9.5-10.30 | ≥9.00 | ≥15 | 22-25 | ≤250 |
| Sm2Co17 | |||||
| YX-24A | 9.5-10.30 | 5.0-6.0 | 6.00-8.50 | 22-25 | ≤200 |
| YX-24B | 9.5-10.30 | ≥9.00 | ≥15 | 22-25 | ≤250 |
| YX-24C | 9.5-10.30 | ≥9.00 | ≥25 | 22-25 | ≤300 |
| YX-24D | 9.5-10.30 | ≥9.00 | ≥30 | 22-25 | ≤350 |
| YX-26A | 10.0-10.7 | 5.0-6.0 | 6.00-8.50 | 24-27 | ≤200 |
| YX-26B | 10.0-10.7 | ≥9.00 | ≥15 | 24-27 | ≤250 |
| YX-26C | 10.0-10.7 | ≥9.00 | ≥25 | 24-27 | ≤300 |
| YX-26D | 10.0-10.7 | ≥9.00 | ≥30 | 24-27 | ≤350 |
| YX-28A | 10.3-11.0 | 5.0-6.0 | 6.00-8.50 | 26-29 | ≤200 |
| YX-28B | 10.3-11.0 | ≥9.00 | ≥15 | 26-29 | ≤250 |
| YX-28C | 10.3-11.0 | ≥9.00 | ≥25 | 26-29 | ≤300 |
| YX-28d | 10.3-11.0 | ≥9.00 | ≥30 | 26-29 | ≤350 |
| YX-30A | 10.8-11.3 | 5.0-6.0 | 6.00-8.50 | 28-31 | ≤200 |
| YX-30B | 10.8-11.3 | ≥9.00 | ≥15 | 28-31 | ≤250 |
| YX-30C | 10.8-11.3 | ≥9.00 | ≥25 | 28-31 | ≤300 |
| YX-30D | 10.8-11.3 | ≥9.00 | ≥30 | 28-31 | ≤350 |
| बंधी हुई SmCo | |||||
| ZYX -5 | 4.30-5.00 | ≥3.80 | 8.0-12.0 | 4.0-5.0 | ≤180 |
| ZYX-8 | 5.00-6.50 | ≥4.50 | 8.0-12.0 | 6.0-9.0 | ≤180 |
| मोल्डिंग SmCo | |||||
| ZSYX | ≤6.50 | ≤6.0 | 8.0-12.0 | ≤9.0 | ≤180 |
मुख्य रूप से आवेदन:
विंड टर्बाइन / पवन जनरेटर
पावर जनरेटर / पावर मोटर / इलेक्ट्रिक मोटर
इलेक्ट्रिक वाहन के लिए इलेक्ट्रिक कार मोटर स्थायी चुंबक / मोटर
हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन / हाइब्रिड सिंक्रो मोटर / हाइब्रिड स्टेपिंग मोटर के लिए मोटर चुंबक
सेंसर के लिए
मशीनरी उत्पादों के लिए / मशीन के लिए
हार्डवेयर उत्पादों के लिए

व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8615986739311