उत्पाद विवरण:
|
नाम: | दुर्लभ पृथ्वी डिस्क मैग्नेट | आकृति: | अनुकूलित किए गए |
---|---|---|---|
ग्रेड: | एन 35 - एन 52 | सतह समाप्त: | जस्ता, नी-घन-नी, Epoxy लेपित, चांदी, सोना, रबर लेपित, Phosphatsing, Parylene, कस्टम रंग |
OEM / ODM: | 10 से अधिक वर्षों के लिए OEM और ODM चुंबक विधानसभा समाधान प्रदान करें | चुंबक तकनीक: | हमारे आर एंड डी इंजीनियर किसी भी समय चर्चा करने के लिए आपका स्वागत करते हैं |
हाई लाइट: | दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक,दुर्लभ पृथ्वी ब्लॉक मैग्नेट |
विभिन्न आकार के साथ कस्टम आकार दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट नियोडिमियम, अनुकूलित ग्रेड दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट N35 N38 N45 N52
उपयोग किए गए टेस्ट के प्रकार
चुंबकीय क्षेत्र का परीक्षण करने का सबसे विश्वसनीय तरीका फ्लक्स मीटर और हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल, या खोज कुंडल का उपयोग करना है। गॉस मीटर का उपयोग चुंबकीय अक्ष निर्धारित करने के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि गॉस मीटर एक "नमूनाकरण" विधि पर काम करता है। बड़े मैग्नेट के लिए, एक गॉस मीटर का उपयोग किया जा सकता है; हालाँकि, चुंबक के आसपास के क्षेत्र को मैप करके परीक्षण किया जाना चाहिए। इस परीक्षण की सटीकता परीक्षण सेट-अप और एकत्र किए गए डेटा बिंदुओं की संख्या पर निर्भर करती है। अधिक डेटा परीक्षण को अधिक सटीक बताता है; हालांकि, अधिक महंगा परीक्षण।
हमारी सेवाएं:
1. तकनीकी परामर्श:
जब आप निश्चित नहीं होते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो कृपया अपने उत्पाद और परियोजना का विवरण प्रदान करने में मदद करें, हमारे इंजीनियर मूल्यांकन करेंगे और कम समय में आपको सबसे अच्छा समाधान देंगे।
जब आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए, तो कृपया हमारे आगे के प्रस्ताव के लिए अपने चुंबक विनिर्देश और चित्र प्रदान करें।
आपके संदर्भ के लिए हमारा नियमित ग्रेड: सही मायने में N28EH, N28UH, N30EH, N30UH, N33EH, N33EH, N33UH, N35, N38, N40, N42, N42H, N42SH, N45H, N45H, N45SH, N48, N48M, N50M, N50M अधिक जानकारी कृपया हमारे चुंबक ग्रेड तालिका देखें।
2. डिजाइन और उपकरण का समर्थन
OEM और ODM चुंबक समाधान के लिए 10 से अधिक वर्षों के पेशेवर कारखाने उत्पादन लाइन, अपने अनुकूलित चुंबक डिजाइन के लिए उपलब्ध मोल्डिंग उपकरण के हजारों, आपको लगता है कि, हम इसे आपके लिए बनाते हैं। नीचे आपके संदर्भ के लिए हमारी कार्यशाला है।
3. चुंबकीय गुणों का मापन
गुणवत्ता हमारी संस्कृति है, हमारे सभी उत्पाद अच्छी गुणवत्ता वाले और डीमैग्नेटाइजेशन वक्र के साथ आ रहे हैं और साथ ही बिक्री के बाद की सेवाओं के लिए हमारे पास विशेष टीम का काम है।
4. ग्राहक की सामग्री और चुंबक के प्रदर्शन का परीक्षण
हम जानते हैं कि अधिकांश ग्राहकों के पास अपने चुंबक परीक्षण के लिए बहुत अधिक पेशेवर उपकरण नहीं हैं, लेकिन चिंता न करें, अगर यह सच है, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं।
जब आप बहुत कम कीमत के साथ मैग्नेट खरीदते हैं, या आपको लगता है कि मैग्नेट का उपयोग करते समय कुछ अच्छा नहीं है, तो आप हमसे मदद मांग सकते हैं, हम पेशेवर परीक्षण करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्या मिलेगा।
5. फास्ट और सुरक्षा शिपिंग
हमने 10 से अधिक वर्षों से कुछ अनुभवी एक्सप्रेस कूरियर और सी शिपर के साथ काम किया है, हम सामग्री, डिजाइन, उत्पादन, परीक्षण से लेकर वितरण तक आपके चुंबक आदेश की हर प्रक्रिया की गारंटी दे सकते हैं, हम वास्तव में सभी देखभाल करते हैं।
6. सुझाव और टिप्पणियाँ
हम ग्राहकों से प्यार करते हैं और आपसे सुनना पसंद करते हैं चाहे वह हमारी गुणवत्ता, सेवा, बाजार आदि के बारे में प्रतिक्रिया हो या प्रश्न, हम अपने प्रदर्शन में सुधार करते रहेंगे और साथ में हम मजबूत होंगे।
ग्रेड | Remanece | जबरदस्ती बल (एचसीबी) | स्वाभाविक coercivity | अधिकतम ऊर्जा | क्यूरी | गुणांक TW | ||||
tempreture | ||||||||||
बीआर | Hcj | (बिहार) अधिकतम | टीसी | |||||||
टी | किलोग्राम | KA / मी | Koe | KA / मी | Koe | केजे / m3 | MGOe | ℃ | ℃ | |
N33 | 1.13-1.18 | 11.3-11.8 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 247-263 | 31-33 | 310 | ≤80 |
N35 | 1.18-1.23 | 11.8-12.3 | ≥868 | ≥10.9 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | 310 | ≤80 |
N38 | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | ≥899 | ≥11.3 | ≥955 | ≥12 | 287-310 | 36-39 | 310 | ≤80 |
N40 | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 302-326 | 38-41 | 310 | ≤80 |
N42 | 1.28-1.34 | 12.8-13.4 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | 310 | ≤80 |
N45 | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | 310 | ≤80 |
N48 | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 358-390 | 45-48 | 310 | ≤80 |
N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 382-406 | 48-51 | 310 | ≤80 |
N52 | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | ≥796 | ≥10.0 | ≥876 | ≥11 | 398-422 | 50-53 | 310 | ≤80 |
N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 | 320 | ≤100 |
N38M | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1114 | ≥14 | 287-310 | 36-39 | 320 | ≤100 |
N40M | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1114 | ≥14 | 302-326 | 38-41 | 320 | ≤100 |
N42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | 320 | ≤100 |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | 320 | ≤100 |
N48M | 1.36-1.43 | 13.6-14.3 | ≥1027 | ≥12.9 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | 320 | ≤100 |
N50M | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥1033 | ≥13.0 | ≥1114 | ≥14 | 382-406 | 48-51 | 320 | ≤100 |
N33H | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | ≥836 | ≥10.5 | ≥1353 | ≥17 | 247-270 | 31-34 | 330 | ≤120 |
N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1353 | ≥17 | 263-287 | 33-36 | 330 | ≤120 |
N38H | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1353 | ≥17 | 287-310 | 36-39 | 330 | ≤120 |
N40H | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | 330 | ≤120 |
N42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 | 40-43 | 330 | ≤120 |
N45H | 1.30-1.36 | 13.0-13.6 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1353 | ≥17 | 326-358 | 43-46 | 330 | ≤120 |
N48H | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 | 46-49 | 330 | ≤120 |
N30SH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥810 | ≥10.2 | ≥1592 | ≥20 | 223-247 | 28-31 | 340 | ≤150 |
N33SH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥844 | ≥10.6 | ≥1592 | ≥20 | 247-271 | 31-34 | 340 | ≤150 |
N35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1592 | ≥20 | 263-287 | 33-36 | 340 | ≤150 |
N38SH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥907 | ≥11.4 | ≥1592 | ≥20 | 287-310 | 36-39 | 340 | ≤150 |
N40SH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1592 | ≥20 | 302-326 | 38-41 | 340 | ≤150 |
N42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1592 | ≥20 | 318-342 | 40-43 | 340 | ≤150 |
N45SH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥1003 | ≥12.6 | ≥1592 | ≥20 | 342-366 | 43-46 | 340 | ≤150 |
N28UH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥764 | ≥9.60 | ≥1990 | ≥25 | 207-231 | 26-29 | 350 | ≤180 |
N30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1990 | ≥25 | 223-247 | 28-31 | 350 | ≤180 |
N33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥852 | ≥10.7 | ≥1990 | ≥25 | 247-271 | 31-34 | 350 | ≤180 |
N35UH | 1.18-1.22 | 11.8-12.2 | ≥860 | ≥10.8 | ≥1990 | ≥25 | 263-287 | 33-36 | 350 | ≤180 |
N38UH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1990 | ≥25 | 287-310 | 36-39 | 350 | ≤180 |
N40UH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1990 | ≥25 | 302-326 | 38-41 | 350 | ≤180 |
N28EH | 1.04-1.09 | 10.4-10.9 | ≥780 | ≥9.80 | ≥2388 | ≥30 | 207-231 | 26-29 | 380 | ≤200 |
N30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥812 | ≥10.2 | ≥2388 | ≥30 | 223-247 | 28-31 | 380 | ≤200 |
N33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥836 | ≥10.5 | ≥2388 | ≥30 | 247-271 | 31-34 | 380 | ≤200 |
N35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥876 | ≥11.0 | ≥2388 | ≥30 | 263-287 | 33-36 | 380 | ≤200 |
N38EH | 1.22-1.29 | 12.2-12.9 | ≥915 | ≥11.5 | ≥2388 | ≥30 | 287-318 | 36-40 | 380 | ≤200 |
N30AH | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | ≥804 | ≥10.1 | ≥2786 | ≥35 | 223-255 | 28-32 | 380 | ≤230 |
N33AH | 1.14-1.21 | 11.4-12.1 | ≥852 | ≥10.7 | ≥2786 | ≥35 | 247-279 | 31-35 | 380 | ≤230 |
NdFeB सतह कोटिंग: | जस्ता चढ़ाया | नी- Cu- नी मढ़वाया | चांदी चढ़ा हुआ | निकेल चढ़ाया गया | ऑरम मढ़वाया | एपॉक्सी लेपित | Phosphatsing | parylene | अन्य कोटिंग | |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8615986739311